Google Zeitgeist 2010
カテゴリ:雑記
日時:2010/12/10 22:10
グーグルから今年もZeitgeist(検索に使われたキーワードのランキング)のプレスリリースが送られてきました。ざっと眺めてみたところ、何ともまぁ、このサイトと無縁なキーワードばかり。ここがいかに流行と無縁なサイトか、あらためて現実を突きつけられた思いです(笑)。
中には知らない人名もありますしねぇ……。
というわけで、以下がグーグルで検索に使われたキーワードのランキングです。 急上昇ワードランキング
2010年のニュース
急上昇 - 人物
総合 - 企業
これ以外のランキングについてはこちら。
中には知らない人名もありますしねぇ……。
というわけで、以下がグーグルで検索に使われたキーワードのランキングです。 急上昇ワードランキング
| 順位 | クエリ | 
|---|---|
| 1位 | iPad | 
| 2位 | Xperia | 
| 3位 | 楽天銀行 | 
| 4位 | ゲゲゲの女房 | 
| 5位 | AKB48 総選挙 | 
| 6位 | Justin Bieber | 
| 7位 | ニコニコ静画 | 
| 8位 | 少女時代 | 
| 9位 | KARA | 
| 10位 | ハートキャッチプリキュア | 
2010年のニュース
| 順位 | クエリ | 
|---|---|
| 1位 | ワールドカップ | 
| 2位 | はやぶさ | 
| 3位 | スカイツリー | 
| 4位 | エコポイント | 
| 5位 | 茨城空港 | 
| 6位 | フィギュアスケート | 
| 7位 | 羽田空港 | 
| 8位 | 甲子園 | 
| 9位 | スマートフォン | 
| 10位 | バンクーバーオリンピック | 
急上昇 - 人物
| 順位 | クエリ | 
|---|---|
| 1位 | 岡村隆史 | 
| 2位 | 板野友美 | 
| 3位 | 大島優子 | 
| 4位 | 高橋大輔 | 
| 5位 | 本田圭佑 | 
| 6位 | 前田敦子 | 
| 7位 | 仲里依紗 | 
| 8位 | マツコ・デラックス | 
| 9位 | 篠田麻里子 | 
| 10位 | 西野カナ | 
総合 - 企業
| 順位 | クエリ | 
|---|---|
| 1位 | ANA | 
| 2位 | JAL | 
| 3位 | au | 
| 4位 | ユニクロ | 
| 5位 | DELL | 
| 6位 | ヤマダ電機 | 
| 7位 | ソフトバンク | 
| 8位 | マクドナルド | 
| 9位 | アップル | 
| 10位 | JR | 
これ以外のランキングについてはこちら。
